交 通 錐

聚乙稀氯化物 (PVC) 交通錐
** 反光條 (高強度, 工程, 商業....等. 等級)
皆可提供
** 歡迎洽詢訂製 (顏色, 尺寸, 規格)

Specification of PVC Traffic Cones
產品編號. 重量
1bs / kgs (±5%)
高度
inch/mm
底座
inch/mm
厚度(頂端) inch/mm 厚度(底部) inch/mm 圓錐 O. D.
(頂端) inch/mm
圓錐 O. D.
(底部) inch/mm
TSEE-A301 1.5 / 0.8 12" / 300 8.5" / 210 0.80" / 2 0.120" / 3 1.8" / 46 6.3" / 160
TSEE-A451 3.0 / 1.3 18" / 450 11" / 270 0.80" / 2 0.120" / 3 2.0" / 50 7.7" / 196
TSEE-A452 4.5 / 2.0 18" / 450 11" / 270 0.80" / 2 0.120" / 3 2.0" / 50 7.7" / 196
TSEE-A501 3.0 / 1.3 20" / 500 11" / 270 0.80" / 2 0.120" / 3 2.0" / 50 7.7" / 196
TSEE-A502 4.5 / 2.0 20" / 500 11" / 270 0.80" / 2 0.120" / 3 2.0" / 50 7.7" / 196
TSEE-A701 5.5 / 2.5 28" / 700 14" / 356 0.80" / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-A702 6.6 / 3.0 28" / 700 14" / 356 0.80" / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-A703 7.0 / 3.2 28" / 700 14" / 356 0.80" / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-A704 10.0 / 4.5 28" / 700 14" / 356 0.80" / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-A751 6.6 / 3.0 30" / 750 14" / 356 0.118" / 3 0.160" / 4 2.2" / 55 11" / 280
TSEE-A752 9.0 / 4.0 30" / 750 16" / 400 0.118" / 3 0.160" / 4 2.2" / 55 11" / 280
TSEE-A753 10.0 / 4.5 30" / 750 16" / 400 0.118" / 3 0.160" / 4 2.2" / 55 11" / 280
TSEE-A901 10.0 / 4.5 36" / 900 14" / 356 0.80" / 2 0.200" / 5 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-A902 12.0 / 5.4 36" / 900 14" / 356 0.80" / 2 0.200" / 5 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-B701 2.2 / 1.0 28" / 700 15" / 380 0.80' / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268
TSEE-B702 3.3 / 1.5 28" / 700 15" / 380 0.80' / 2 0.160" / 4 2.2" / 55 10.5" / 268

英文版本 | 公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們 | 回到首頁

http://www.are.com.tw